Oyuncu adları kısaltılmış gösterilir. Tam adları görmek için giriş yapabilirsiniz.
Giriş yap| Sıra | Oyuncu | Seviye | Maç | |
|---|---|---|---|---|
| 151 | ![]() | 1,46 | 164 galibiyet | 0 |
| 152 | ![]() | 1,44 | 81 galibiyet | 0 |
| 153 | ![]() | 1,43 | 112 galibiyet | 0 |
| 153 | ![]() | 1,43 | 50 galibiyet | 0 |
| 155 | 1,42 | 91 galibiyet | 0 | |
| 155 | 1,42 | 50 galibiyet | 0 | |
| 155 | ![]() | 1,42 | 50 galibiyet | 0 |
| 158 | 1,42 | 142 galibiyet | 0 | |
| 158 | 1,42 | 51 galibiyet | 0 | |
| 158 | 1,42 | 61 galibiyet | 0 | |
| 158 | 1,42 | 71 galibiyet | 0 | |
| 158 | 1,42 | 50 galibiyet | 0 | |
| 158 | Mesut K. Altın Raket Padel · Campus Padel Pickleball Club · Egev Padel · Swiss Padel 10 maç · 0 galibiyet | 1,42 | 100 galibiyet | 0 |
| 158 | 1,42 | 50 galibiyet | 0 | |
| 158 | 1,42 | 50 galibiyet | 0 | |
| 158 | 1,42 | 80 galibiyet | 0 | |
| 167 | 1,42 | 103 galibiyet | 0 | |
| 167 | ![]() | 1,42 | 101 galibiyet | 0 |
| 167 | 1,42 | 90 galibiyet | 0 | |
| 170 | ![]() | 1,38 | 302 galibiyet | 0 |
| 171 | ![]() | 1,37 | 50 galibiyet | 0 |
| 172 | 1,36 | 51 galibiyet | 0 | |
| 172 | 1,36 | 280 galibiyet | 0 | |
| 174 | 1,35 | 50 galibiyet | 0 | |
| 175 | ![]() | 1,34 | 100 galibiyet | 0 |
| 175 | 1,34 | 110 galibiyet | 0 | |
| 177 | ![]() | 1,34 | 272 galibiyet | 0 |
| 177 | 1,34 | 51 galibiyet | 0 | |
| 177 | 1,34 | 70 galibiyet | 0 | |
| 180 | 1,33 | 100 galibiyet | 0 | |
| 181 | 1,32 | 70 galibiyet | 0 | |
| 182 | 1,29 | 171 galibiyet | 0 | |
| 183 | 1,28 | 120 galibiyet | 0 | |
| 184 | 1,26 | 70 galibiyet | 0 | |
| 185 | 1,16 | 317 galibiyet | 0 |
Başlangıç seviyesi antrenör değerlendirmesiyle belirlendi.