Oyuncu adları kısaltılmış gösterilir. Tam adları görmek için giriş yapabilirsiniz.
Giriş yap| Sıra | Oyuncu | Seviye | Maç | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4,10 | 6 | 0 |
| 2 | ![]() | 3,40 | 21 | 0 |
| 3 | ![]() | 3,23 | 240 galibiyet | 0 |
| 4 | ![]() | 3,00 | 181 galibiyet | 0 |
| 4 | ![]() | 3,00 | 5 | 0 |
| 6 | ![]() | 2,92 | 323 galibiyet | 0 |
| 7 | ![]() | 2,82 | 123 galibiyet | 0 |
| 8 | ![]() | 2,10 | 5 | 0 |
| 9 | ![]() | 1,72 | 202 galibiyet | 0 |
| 10 | ![]() | 1,65 | 92 galibiyet | 0 |
| 11 | ![]() | 1,62 | 91 galibiyet | 0 |
| 12 | ![]() | 1,59 | 72 galibiyet | 0 |
| 13 | 1,50 | 61 galibiyet | 0 | |
| 14 | 1,47 | 51 galibiyet | 0 | |
| 15 | 1,42 | 50 galibiyet | 0 | |
| 16 | ![]() | 1,37 | 50 galibiyet | 0 |
Başlangıç seviyesi antrenör değerlendirmesiyle belirlendi.