Oyuncu adları kısaltılmış gösterilir. Tam adları görmek için giriş yapabilirsiniz.
Giriş yap| Sıra | Oyuncu | Seviye | Maç | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,10 | 5 | 0 | |
| 2 | ![]() | 3,47 | 191 galibiyet | 0 |
| 3 | ![]() | 2,82 | 123 galibiyet | 0 |
| 4 | 2,80 | 60 galibiyet | 0 | |
| 5 | ![]() | 2,10 | 5 | 0 |
| 6 | ![]() | 2,04 | 208 galibiyet | 0 |
| 7 | ![]() | 2,03 | 359 galibiyet | 0 |
| 8 | ![]() | 1,98 | 237 galibiyet | 0 |
| 9 | 1,98 | 149 galibiyet | 0 | |
| 10 | ![]() | 1,96 | 167 galibiyet | 0 |
| 11 | 1,86 | 2414 galibiyet | 0 | |
| 12 | ![]() | 1,78 | 239 galibiyet | 0 |
| 13 | ![]() | 1,72 | 202 galibiyet | 0 |
| 14 | 1,72 | 123 galibiyet | 0 | |
| 14 | 1,72 | 113 galibiyet | 0 | |
| 16 | 1,70 | 246 galibiyet | 0 | |
| 17 | ![]() | 1,68 | 313 galibiyet | 0 |
| 18 | 1,66 | 62 galibiyet | 0 | |
| 19 | ![]() | 1,65 | 92 galibiyet | 0 |
| 20 | ![]() | 1,61 | 115 galibiyet | 0 |
| 21 | 1,60 | 136 galibiyet | 0 | |
| 22 | ![]() | 1,60 | 292 galibiyet | 0 |
| 23 | ![]() | 1,59 | 91 galibiyet | 0 |
| 24 | 1,58 | 72 galibiyet | 0 | |
| 25 | ![]() | 1,58 | 102 galibiyet | 0 |
| 25 | 1,58 | 82 galibiyet | 0 | |
| 25 | ![]() | 1,58 | 61 galibiyet | 0 |
| 25 | 1,58 | 211 galibiyet | 0 | |
| 29 | ![]() | 1,58 | 72 galibiyet | 0 |
| 29 | 1,58 | 71 galibiyet | 0 | |
| 31 | 1,57 | 53 galibiyet | 0 | |
| 31 | ![]() | 1,57 | 82 galibiyet | 0 |
| 31 | ![]() | 1,57 | 71 galibiyet | 0 |
| 34 | ![]() | 1,56 | 72 galibiyet | 0 |
| 35 | 1,56 | 274 galibiyet | 0 | |
| 35 | 1,56 | 51 galibiyet | 0 | |
| 37 | ![]() | 1,52 | 183 galibiyet | 0 |
| 38 | 1,51 | 154 galibiyet | 0 | |
| 39 | ![]() | 1,50 | 133 galibiyet | 0 |
| 39 | ![]() | 1,50 | 133 galibiyet | 0 |
| 39 | 1,50 | 61 galibiyet | 0 | |
| 39 | ![]() | 1,50 | 81 galibiyet | 0 |
| 39 | ![]() | 1,50 | 61 galibiyet | 0 |
| 44 | ![]() | 1,47 | 261 galibiyet | 0 |
| 45 | ![]() | 1,43 | 112 galibiyet | 0 |
| 46 | 1,42 | 91 galibiyet | 0 | |
| 46 | 1,42 | 50 galibiyet | 0 | |
| 46 | ![]() | 1,42 | 50 galibiyet | 0 |
| 49 | 1,42 | 142 galibiyet | 0 | |
| 49 | 1,42 | 61 galibiyet | 0 |
Başlangıç seviyesi antrenör değerlendirmesiyle belirlendi.