Oyuncu adları kısaltılmış gösterilir. Tam adları görmek için giriş yapabilirsiniz.
Giriş yap| Sıra | Oyuncu | Seviye | Maç | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,80 | 7 | 0 | |
| 2 | ![]() | 4,50 | 6 | 0 |
| 3 | ![]() | 4,10 | 6 | 0 |
| 3 | 4,10 | 5 | 0 | |
| 5 | 4,00 | 5 | 0 | |
| 6 | ![]() | 3,95 | 21 | 0 |
| 7 | 3,90 | 9 | 0 | |
| 7 | 3,90 | 7 | 0 | |
| 7 | ![]() | 3,90 | 15 | 0 |
| 7 | 3,90 | 63 | 0 | |
| 11 | ![]() | 3,87 | 91 galibiyet | 0 |
| 12 | 3,77 | 70 galibiyet | 0 | |
| 13 | ![]() | 3,63 | 110 galibiyet | 0 |
| 14 | ![]() | 3,56 | 90 galibiyet | 0 |
| 15 | 3,54 | 121 galibiyet | 0 | |
| 15 | 3,54 | 91 galibiyet | 0 | |
| 17 | ![]() | 3,50 | 6 | 0 |
| 18 | ![]() | 3,50 | 313 galibiyet | 0 |
| 19 | ![]() | 3,47 | 191 galibiyet | 0 |
| 20 | ![]() | 3,41 | 231 galibiyet | 0 |
| 21 | ![]() | 3,40 | 63 galibiyet | 0 |
| 21 | ![]() | 3,40 | 21 | 0 |
| 21 | ![]() | 3,40 | 40 | 0 |
| 24 | ![]() | 3,36 | 131 galibiyet | 0 |
| 25 | ![]() | 3,30 | 5 | 0 |
| 25 | ![]() | 3,30 | 9 | 0 |
| 27 | ![]() | 3,28 | 382 galibiyet | 0 |
| 28 | ![]() | 3,23 | 240 galibiyet | 0 |
| 29 | ![]() | 3,21 | 105 galibiyet | 0 |
| 30 | ![]() | 3,20 | 14 | 0 |
| 31 | 3,15 | 60 galibiyet | 0 | |
| 32 | ![]() | 3,06 | 221 galibiyet | 0 |
| 33 | ![]() | 3,04 | 141 galibiyet | 0 |
| 34 | ![]() | 3,00 | 283 galibiyet | 0 |
| 34 | ![]() | 3,00 | 220 galibiyet | 0 |
| 34 | ![]() | 3,00 | 181 galibiyet | 0 |
| 34 | ![]() | 3,00 | 311 galibiyet | 0 |
| 34 | ![]() | 3,00 | 5 | 0 |
| 39 | ![]() | 2,99 | 97 galibiyet | 0 |
| 40 | ![]() | 2,96 | 70 galibiyet | 0 |
| 41 | ![]() | 2,92 | 323 galibiyet | 0 |
| 42 | 2,90 | 232 galibiyet | 0 | |
| 43 | ![]() | 2,87 | 248 galibiyet | 0 |
| 44 | ![]() Murat K. Alaçatı Padel Club · Altın Raket Padel · Campus Padel Pickleball Club · Cnc Padel · Egev Padel · Swiss Padel 12 maç · 3 galibiyet | 2,82 | 123 galibiyet | 0 |
| 45 | 2,80 | 60 galibiyet | 0 | |
| 45 | ![]() | 2,80 | 5 | 0 |
| 47 | ![]() | 2,70 | 93 galibiyet | 0 |
| 47 | ![]() | 2,70 | 80 galibiyet | 0 |
| 47 | ![]() | 2,70 | 29 | 0 |
| 47 | ![]() | 2,70 | 11 | 0 |
Başlangıç seviyesi antrenör değerlendirmesiyle belirlendi.