Oyuncu adları kısaltılmış gösterilir. Tam adları görmek için giriş yapabilirsiniz.
Giriş yap| Sıra | Oyuncu | Seviye | Maç | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | ![]() | 1,66 | 64 galibiyet | 0 |
| 102 | 1,66 | 62 galibiyet | 0 | |
| 103 | ![]() Funda E. Alaçatı Padel Club · Altın Raket Padel · Campus Padel Pickleball Club · Egev Padel 9 maç · 2 galibiyet | 1,65 | 92 galibiyet | 0 |
| 104 | ![]() | 1,62 | 196 galibiyet | 0 |
| 104 | ![]() | 1,62 | 91 galibiyet | 0 |
| 106 | ![]() | 1,61 | 115 galibiyet | 0 |
| 106 | ![]() | 1,61 | 102 galibiyet | 0 |
| 108 | 1,60 | 136 galibiyet | 0 | |
| 109 | ![]() | 1,60 | 212 galibiyet | 0 |
| 109 | ![]() | 1,60 | 292 galibiyet | 0 |
| 109 | ![]() | 1,60 | 140 galibiyet | 0 |
| 112 | ![]() | 1,59 | 72 galibiyet | 0 |
| 112 | ![]() | 1,59 | 91 galibiyet | 0 |
| 112 | ![]() | 1,59 | 51 galibiyet | 0 |
| 115 | 1,58 | 72 galibiyet | 0 | |
| 116 | ![]() | 1,58 | 102 galibiyet | 0 |
| 116 | 1,58 | 82 galibiyet | 0 | |
| 116 | 1,58 | 71 galibiyet | 0 | |
| 116 | ![]() | 1,58 | 61 galibiyet | 0 |
| 116 | 1,58 | 211 galibiyet | 0 | |
| 121 | ![]() | 1,58 | 223 galibiyet | 0 |
| 121 | ![]() | 1,58 | 72 galibiyet | 0 |
| 121 | 1,58 | 71 galibiyet | 0 | |
| 124 | 1,57 | 53 galibiyet | 0 | |
| 124 | ![]() | 1,57 | 82 galibiyet | 0 |
| 124 | ![]() | 1,57 | 71 galibiyet | 0 |
| 127 | ![]() | 1,56 | 72 galibiyet | 0 |
| 128 | 1,56 | 274 galibiyet | 0 | |
| 128 | 1,56 | 51 galibiyet | 0 | |
| 130 | ![]() | 1,56 | 112 galibiyet | 0 |
| 130 | 1,56 | 71 galibiyet | 0 | |
| 130 | ![]() | 1,56 | 111 galibiyet | 0 |
| 133 | ![]() | 1,55 | 71 galibiyet | 0 |
| 134 | ![]() | 1,54 | 242 galibiyet | 0 |
| 135 | ![]() | 1,53 | 103 galibiyet | 0 |
| 136 | ![]() | 1,52 | 183 galibiyet | 0 |
| 137 | 1,51 | 154 galibiyet | 0 | |
| 137 | ![]() | 1,51 | 71 galibiyet | 0 |
| 139 | 1,50 | 61 galibiyet | 0 | |
| 140 | ![]() | 1,50 | 51 galibiyet | 0 |
| 140 | 1,50 | 51 galibiyet | 0 | |
| 140 | 1,50 | 5 | 0 | |
| 140 | 1,50 | 10 | 0 | |
| 144 | ![]() | 1,50 | 133 galibiyet | 0 |
| 144 | ![]() | 1,50 | 133 galibiyet | 0 |
| 144 | 1,50 | 61 galibiyet | 0 | |
| 144 | ![]() | 1,50 | 81 galibiyet | 0 |
| 144 | ![]() | 1,50 | 61 galibiyet | 0 |
| 149 | 1,47 | 51 galibiyet | 0 | |
| 149 | ![]() | 1,47 | 261 galibiyet | 0 |
Başlangıç seviyesi antrenör değerlendirmesiyle belirlendi.