Oyuncu adları kısaltılmış gösterilir. Tam adları görmek için giriş yapabilirsiniz.
Giriş yap| Sıra | Oyuncu | Seviye | Maç | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2,66 | 61 galibiyet | 0 | |
| 52 | ![]() | 2,64 | 181 galibiyet | 0 |
| 53 | ![]() | 2,60 | 5 | 0 |
| 54 | ![]() | 2,51 | 71 galibiyet | 0 |
| 55 | ![]() | 2,50 | 101 galibiyet | 0 |
| 56 | ![]() | 2,46 | 81 galibiyet | 0 |
| 57 | 2,30 | 20 | 0 | |
| 58 | ![]() | 2,30 | 484 galibiyet | 0 |
| 59 | ![]() | 2,28 | 153 galibiyet | 0 |
| 60 | ![]() | 2,26 | 72 galibiyet | 0 |
| 61 | ![]() | 2,20 | 91 galibiyet | 0 |
| 62 | 2,16 | 60 galibiyet | 0 | |
| 63 | ![]() | 2,15 | 64 galibiyet | 0 |
| 64 | ![]() | 2,14 | 189 galibiyet | 0 |
| 64 | ![]() | 2,14 | 52 galibiyet | 0 |
| 66 | ![]() | 2,10 | 5 | 0 |
| 67 | ![]() | 2,08 | 417 galibiyet | 0 |
| 68 | ![]() | 2,08 | 4512 galibiyet | 0 |
| 69 | ![]() | 2,04 | 314 galibiyet | 0 |
| 69 | ![]() | 2,04 | 208 galibiyet | 0 |
| 71 | ![]() | 2,03 | 359 galibiyet | 0 |
| 72 | ![]() | 1,98 | 269 galibiyet | 0 |
| 73 | ![]() | 1,98 | 237 galibiyet | 0 |
| 74 | 1,98 | 149 galibiyet | 0 | |
| 75 | ![]() | 1,96 | 167 galibiyet | 0 |
| 76 | ![]() | 1,94 | 102 galibiyet | 0 |
| 77 | 1,90 | 16 | 0 | |
| 78 | ![]() | 1,88 | 332 galibiyet | 0 |
| 79 | ![]() | 1,87 | 203 galibiyet | 0 |
| 79 | 1,87 | 70 galibiyet | 0 | |
| 81 | 1,86 | 2414 galibiyet | 0 | |
| 82 | 1,86 | 144 galibiyet | 0 | |
| 83 | ![]() | 1,82 | 95 galibiyet | 0 |
| 84 | 1,81 | 142 galibiyet | 0 | |
| 85 | ![]() | 1,80 | 80 galibiyet | 0 |
| 86 | ![]() | 1,80 | 204 galibiyet | 0 |
| 86 | ![]() | 1,80 | 50 galibiyet | 0 |
| 88 | ![]() | 1,78 | 126 galibiyet | 0 |
| 88 | ![]() | 1,78 | 64 galibiyet | 0 |
| 90 | ![]() | 1,78 | 239 galibiyet | 0 |
| 91 | ![]() | 1,74 | 3614 galibiyet | 0 |
| 92 | ![]() Yavuz E. Alaçatı Padel Club · Altın Raket Padel · Cnc Padel · Padel Port İzmir · Swiss Padel 20 maç · 2 galibiyet | 1,72 | 202 galibiyet | 0 |
| 93 | 1,72 | 123 galibiyet | 0 | |
| 93 | 1,72 | 113 galibiyet | 0 | |
| 95 | ![]() | 1,72 | 131 galibiyet | 0 |
| 96 | ![]() | 1,71 | 105 galibiyet | 0 |
| 97 | 1,70 | 6 | 0 | |
| 98 | 1,70 | 246 galibiyet | 0 | |
| 99 | ![]() | 1,68 | 313 galibiyet | 0 |
| 100 | ![]() | 1,66 | 141 galibiyet | 0 |
Başlangıç seviyesi antrenör değerlendirmesiyle belirlendi.