Oyuncu adları kısaltılmış gösterilir. Tam adları görmek için giriş yapabilirsiniz.
Giriş yap| Sıra | Oyuncu | Seviye | Maç | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() | 2,60 | 5 | 0 |
| 52 | ![]() | 2,51 | 71 galibiyet | 0 |
| 53 | ![]() | 2,50 | 101 galibiyet | 0 |
| 54 | ![]() | 2,46 | 81 galibiyet | 0 |
| 55 | 2,30 | 20 | 0 | |
| 56 | ![]() | 2,30 | 484 galibiyet | 0 |
| 57 | ![]() | 2,28 | 153 galibiyet | 0 |
| 58 | ![]() | 2,26 | 72 galibiyet | 0 |
| 59 | ![]() | 2,20 | 91 galibiyet | 0 |
| 60 | 2,16 | 60 galibiyet | 0 | |
| 61 | ![]() | 2,15 | 64 galibiyet | 0 |
| 62 | ![]() | 2,14 | 189 galibiyet | 0 |
| 62 | ![]() | 2,14 | 52 galibiyet | 0 |
| 64 | ![]() | 2,10 | 5 | 0 |
| 65 | ![]() | 2,08 | 417 galibiyet | 0 |
| 66 | ![]() | 2,08 | 4512 galibiyet | 0 |
| 67 | ![]() | 2,04 | 314 galibiyet | 0 |
| 68 | ![]() | 1,98 | 269 galibiyet | 0 |
| 69 | ![]() | 1,94 | 102 galibiyet | 0 |
| 70 | 1,90 | 16 | 0 | |
| 71 | ![]() | 1,88 | 332 galibiyet | 0 |
| 72 | ![]() | 1,87 | 203 galibiyet | 0 |
| 72 | 1,87 | 70 galibiyet | 0 | |
| 74 | ![]() | 1,82 | 95 galibiyet | 0 |
| 75 | 1,81 | 142 galibiyet | 0 | |
| 76 | ![]() | 1,80 | 80 galibiyet | 0 |
| 77 | ![]() | 1,80 | 204 galibiyet | 0 |
| 77 | ![]() | 1,80 | 50 galibiyet | 0 |
| 79 | ![]() | 1,78 | 126 galibiyet | 0 |
| 80 | ![]() | 1,74 | 3614 galibiyet | 0 |
| 81 | ![]() | 1,72 | 202 galibiyet | 0 |
| 82 | ![]() | 1,72 | 131 galibiyet | 0 |
| 83 | ![]() | 1,71 | 105 galibiyet | 0 |
| 84 | 1,70 | 6 | 0 | |
| 85 | ![]() | 1,66 | 141 galibiyet | 0 |
| 85 | ![]() | 1,66 | 64 galibiyet | 0 |
| 87 | ![]() | 1,62 | 196 galibiyet | 0 |
| 87 | ![]() | 1,62 | 91 galibiyet | 0 |
| 89 | ![]() | 1,61 | 115 galibiyet | 0 |
| 89 | ![]() | 1,61 | 102 galibiyet | 0 |
| 91 | ![]() | 1,60 | 212 galibiyet | 0 |
| 91 | ![]() | 1,60 | 140 galibiyet | 0 |
| 93 | ![]() | 1,59 | 72 galibiyet | 0 |
| 93 | ![]() | 1,59 | 51 galibiyet | 0 |
| 95 | 1,58 | 71 galibiyet | 0 | |
| 96 | 1,56 | 71 galibiyet | 0 | |
| 96 | ![]() | 1,56 | 111 galibiyet | 0 |
| 98 | ![]() | 1,54 | 242 galibiyet | 0 |
| 99 | ![]() | 1,53 | 103 galibiyet | 0 |
| 100 | ![]() | 1,51 | 71 galibiyet | 0 |
Başlangıç seviyesi antrenör değerlendirmesiyle belirlendi.