Oyuncu adları kısaltılmış gösterilir. Tam adları görmek için giriş yapabilirsiniz.
Giriş yap| Sıra | Oyuncu | Seviye | Maç | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1,50 | 5 | 0 | |
| 101 | 1,50 | 10 | 0 | |
| 103 | ![]() | 1,50 | 61 galibiyet | 0 |
| 104 | ![]() | 1,46 | 164 galibiyet | 0 |
| 105 | ![]() | 1,44 | 81 galibiyet | 0 |
| 106 | ![]() | 1,43 | 50 galibiyet | 0 |
| 107 | 1,42 | 50 galibiyet | 0 | |
| 108 | ![]() | 1,42 | 101 galibiyet | 0 |
| 109 | ![]() | 1,38 | 302 galibiyet | 0 |
| 110 | ![]() | 1,34 | 100 galibiyet | 0 |
| 111 | ![]() | 1,34 | 272 galibiyet | 0 |
| 112 | 1,32 | 70 galibiyet | 0 |
Başlangıç seviyesi antrenör değerlendirmesiyle belirlendi.